本日発売の新商品
BEST NUTRITION LAB ホエイプロテイン

■ BEST NUTRITION LAB ホエイプロテインは、素早く栄養補給ができ、おいしく飲めるように考えられたプロテインパウダーです。
■ 主原料に100%ホエイたんぱくを使用。ホエイたんぱくは、体内で作られないEAA(必須アミノ酸)、特にBCAAを多く含むので、ウエイトトレーニングやスポーツを行う方におすすめです。
■ たんぱく質が身体づくりに利用されるには、ビタミンB群が不可欠です。ビタミンB群は水溶性ビタミンのため身体にストックできず、こまめに摂取する必要があります。BEST NUTRITION LAB ホエイプロテインは、ビタミンB群など11種類のビタミンを配合しています。
■ BEST NUTRITION LAB ホエイプロテインは、バニラフレーバー、チョコレートフレーバー、パイナップルフレーバーで牛乳や水に溶かしておいしいプロテインパウダーです。
バニラフレーバー
栄養成分表示(製品100gあたり)
| エネルギー | 397kal |
| たんぱく質 | 71.7g |
| (無水物換算値) | 77.3g |
| 脂質 | 7.2g |
| 炭水化物 | 11.4g |
| 食塩相当量 | 0.7g |
| ビタミンA | 711μg |
| ビタミンB1 | 1.7mg |
| ビタミンB2 | 2.0mg |
| ビタミンB6 | 1.8mg |
| ビタミンB12 | 12.0μg |
| ナイアシン | 41.6mg |
| パントテン酸 | 9.2mg |
| 葉酸 | 430μg |
| ビタミンC | 118mg |
| ビタミンD | 7.3μg |
| ビタミンE | 11.0mg |
チョコレートフレーバー

栄養成分表示(製品100gあたり)
| エネルギー | 395kal |
| たんぱく質 | 72.6g |
| (無水物換算値) | 78.1g |
| 脂質 | 6.9g |
| 炭水化物 | 10.7g |
| 食塩相当量 | 0.7g |
| ビタミンA | 700μg |
| ビタミンB1 | 1.7mg |
| ビタミンB2 | 2.0mg |
| ビタミンB6 | 1.8mg |
| ビタミンB12 | 12.0μg |
| ナイアシン | 41.6mg |
| パントテン酸 | 9.8mg |
| 葉酸 | 430μg |
| ビタミンC | 118mg |
| ビタミンD | 7.1μg |
| ビタミンE | 10.7mg |
パイナップルフレーバー

栄養成分表示(製品100gあたり)
| エネルギー | 395kal |
| たんぱく質 | 71.3g |
| (無水物換算値) | 76.8g |
| 脂質 | 6.6g |
| 炭水化物 | 12.5g |
| 食塩相当量 | 0.7g |
| ビタミンA | 675μg |
| ビタミンB1 | 1.7mg |
| ビタミンB2 | 2.0mg |
| ビタミンB6 | 1.8mg |
| ビタミンB12 | 13.0μg |
| ナイアシン | 41.1mg |
| パントテン酸 | 9.2mg |
| 葉酸 | 440μg |
| ビタミンC | 116mg |
| ビタミンD | 7.3μg |
| ビタミンE | 10.8mg |
是非ともお求めくださいませ。
