THE NORTH FACE
(ノースフェイス)


※表示サイズはヌード寸法です。(cm)

メンズサイズ

サイズ(cm) XXS XS S M L
身長 150~160 155~165 160~170 165~175 170~180
チェスト 76~84 80~88 84~92 88~96 92~100
ウエスト 62~70 66~74 70~78 74~82 78~86
ヒップ 78~86 82~90 86~94 90~98 94~102
サイズ(cm) XL(LL) XXL(3L) BM BL
身長 175~185 180~190 165~175 170~180
チェスト 96~104 100~108 96~104 100~108
ウエスト 82~90 86~94 82~90 86~94
ヒップ 98~106 102~110 96~106 102~110

レディースサイズ

サイズ(cm) S M L XL(LL) RM RL
身長 150~160 155~165 160~170 165~175 150~160 155~165
バスト 76~84 80~88 84~92 88~96 84~92 89~97
ウエスト 56~64 60~68 64~72 68~76 68~76 73~81
ヒップ 82~90 86~94 90~98 94~102 90~98 95~103

キッズ・ガールズサイズ

80 90 100 110 120 130 140 150
身長 75~85 85~95 95~105 105~115 115~125 125~135 135~145 145~155
胸囲 47~53 49~55 51~57 53~59 57~63 61~67 65~71 70~76
ウエスト 45~51 47~53 49~55 52~58 55~61 57~63 59~65 61~67
ヒップ 49~55 52~58 55~61 58~64 61~67 64~70 69~75 74~80