speedo (スピード)
※表示サイズはヌード寸法です。(cm)
メンズ水着サイズ
| サイズ(cm) | 3S | SS | S | M | L |
| 身長 | 150 - 160 | 155 - 165 | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 |
| ウエスト | 63 - 69 | 67 - 73 | 71 - 77 | 75 - 81 | 79 - 85 |
| チェスト | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 |
| サイズ(cm) | O | XO | XA | XB | |
| 身長 | 175 - 185 | 180 - 190 | - | - | |
| ウエスト | 83 - 89 | 87 - 93 | 94 - 106 | 104 - 116 | |
| チェスト | 98 - 102 | 102 - 106 | - | - |
レディース水着サイズ
| サイズ(cm) | 3S | SS | S | M | L |
| 身長 | 142-148 | 147-153 | 152-158 | 157-163 | 162-168 |
| バスト | 72 - 76 | 75 - 79 | 78 - 82 | 81 - 85 | 84 - 88 |
| ウエスト | 53 - 57 | 56 - 60 | 59 - 63 | 62 - 66 | 65 - 69 |
| ヒップ | 80 - 84 | 83 - 87 | 86 - 90 | 89 - 93 | 92 - 96 |
| サイズ(cm) | O | XO | XA | XB | |
| 身長 | 167-173 | 172-178 | 162-173 | 162-173 | |
| バスト | 87 - 91 | 90 - 94 | 95 - 103 | 103 - 111 | |
| ウエスト | 68 - 72 | 71 - 75 | 76 - 84 | 85 - 93 | |
| ヒップ | 95 - 99 | 98 - 102 | 102 - 110 | 108 - 116 |
ジュニア水着サイズ(JISサイズ適合表)
| サイズ(cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| ウエスト(Boy's) | 47 - 53 | 49 - 55 | 51 - 57 | 53 - 59 | 54 - 62 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 |
| 身長(Girl's) | 95 - 105 | 105 - 115 | 115 - 125 | 125 - 135 | 135 - 145 | 145 - 155 | 155 - 165 | 165 - 175 |
