ROXY(ロキシー)
日本サイズ
海外サイズSは日本サイズMに相当します。
レディースサイズ
| (cm) | S | M | L | XL |
| 身長 | 150-165 | 150-165 | 150-165 | 150-165 |
| 胸囲 | 72-80 | 79-87 | 86-94 | 93-101 |
| ウエスト | 58-64 | 64-70 | 69-77 | 77-85 |
| ヒップ | 82-88 | 85-93 | 90-98 | 98-103 |
フィットネスウェアサイズ
| (cm) | XS | S | M |
| 胸囲 | 72-80 | 79-87 | 86-94 |
| ウエスト | 58-64 | 64-70 | 69-77 |
| ヒップ | 82-88 | 85-93 | 90-98 |
スイムウェア 日本サイズ
| (cm) | S | M | L |
| カップ | A/B | C/D | D/E |
| アンダー バスト |
65/70 | 70/75 | 70/75 |
| ヒップ | 82-88 | 85-93 | 90-98 |
スイムウェア 海外サイズ
| (cm) | XS | S | M |
| カップ | A/B | C/D | D/E |
| アンダー バスト |
65/70 | 70/75 | 70/75 |
| ヒップ | 82-88 | 85-93 | 90-98 |
キッズサイズ
| (cm) | 3T/100 | 4T/110 | 5T/120 |
| 身長 | 95-105 | 105-115 | 115-125 |
| 胸囲 | 49-55 | 53-59 | 57-63 |
| ウエスト | 45-51 | 47-53 | 49-55 |
| (cm) | T08/130 | T10/140 | T12/150 |
| 身長 | 125-135 | 135-145 | 145-155 |
| 胸囲 | 61-67 | 64-72 | 70-72 |
| ウエスト | 51-57 | 53-59 | 56-63 |
