RIPCURL (リップカール)

水着 レディースサイズ


水着ヌード寸法

(cm) S M L
バスト 72-80 79-87 86-94
アンダー 65 70 75
ウエスト 58-64 64-70 69-77
ヒップ 82-90 87-95 92-100

MENS


※詳しい測定部位の説明はコチラ

(cm) S MS M ML MLB L LB XL
身長 162 165 168 172 172 175 175 180
体重 53 54 56 62 67 67 75 75
首囲 34 34 35 36 37 37 39 39
肩幅 40 41 42 44 45 45 47 47
上胸囲 83 85 86 90 96 96 101 101
胸囲 80 82 83 87 93 93 97 97
腹囲 66 68 70 73 77 77 81 81
尻囲 83 83 85 88 92 92 96 96
背丈 63 64 65 67 67 68 68 70
裄丈 69.5 71 73 75 76 77 78 80
袖丈 49.5 50.5 52 53 54 54.5 55.5 56.5
腕付け根囲 37 38 40 42 44 44 47 47
大腕囲 25 25.5 26.5 28 29 29 32 32
肘囲 22 23 24 24.5 25 25 27 27
肘下囲 23 24 25 25.5 26 26 28 28
手首囲 14.5 15 15 16 16.5 16.5 17.5 17.5
股下 65 66 68 70.5 70.5 72 72 76
大腿最大囲 47 48 49 51 54 54 56 56
膝上囲 33 33.5 34 35 37 37 39 39
脹脛囲 32 32.5 33 34 36 36 38 38
足首囲 19 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23
スネ長 35.5 36 37 38 38 39 39 41

WOMENS


※詳しい測定部位の説明はコチラ

(cm) S M ML L
身長(±3cm) 152 157 162 166
体重(±3kg) 45 48 52 57
首囲 30 31 32 33
肩幅 38 39 40 41
上胸囲 78 81 83 86
胸囲 80 83 85 88
腹囲 58 61 64 66.5
尻囲 84 86 88 90
背丈 56 58 61 62
裄丈 68 70 72 74
袖丈 49 50.5 52 53.5
腕付け根囲 33 34 36 38
大腕囲 23 23.5 25 27
肘囲 21 22 23 24.5
肘下囲 22 23 24 25.5
手首囲 14 14.5 15 16
股下 62 64 66 68
大腿最大囲 49 50.5 51.5 53
膝上囲 32.5 34 35 36
脹脛囲 31 32 33.5 36
足首囲 19 19 20 21
スネ長 34 35 36 37
トップ
バスト
80 83 85 88
アンダー
バスト
68 71 72.5 75
乳下り 20 21 22 23
乳頭間 16.5 17 18 19