DESCENTE (デサント)
単位:cm/JASPO規格
メンズサイズ
| (cm) | S | M | L | O | XO | XA |
| 身長 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 187-193 |
| チェスト | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 | 105-111 |
| ウエスト | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 | 91-97 |
ランニングウェア メンズサイズ
| (cm) | SS | S | M | L | O | XO |
| 身長 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| チェスト | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| ウエスト | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
レディースサイズ
| (cm) | S | M | L | O | XO |
| 身長 | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 17-178 |
| バスト | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 | 90-94 |
| ウエスト | 59-63 | 62-66 | 65-69 | 68-72 | 71-75 |
ランニングウェア レディースサイズ
| (cm) | S | M | L | O | XO |
| 身長 | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 17-178 |
| バスト | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 | 90-94 |
| ウエスト | 59-63 | 62-66 | 65-69 | 68-72 | 71-75 |
