columbia (コロンビア)
※商品の寸法ではなく、着用の目安となる数値です。(cm)
メンズサイズ
| サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 身長 | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 |
| 胸囲 | 79~85 | 84~90 | 89~95 | 94~100 | 99~105 | 104~110 |
| 裄丈 | 79~81 | 80~82 | 81~83 | 82~84 | 83~85 | 84~86 | ウエスト | 65~71 | 70~76 | 75~81 | 80~86 | 85~91 | 90~96 | ヒップ | 80.5~86.5 | 85.5~91.5 | 90.5~96.5 | 95.5~101.5 | 101.5~106.5 | 105.5~111.5 |
レディースサイズ
| サイズ | XS | S | M | L | XL |
| SIZE4 | SIZE6 | SIZE8 | SIZE10 | SIZE12 | |
| 身長 | 147~153 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 |
| 胸囲 | 74.5~79 | 78~82.5 | 82~86.5 | 86~91.5 | 91~96.5 |
| 裄丈 | 71~73.5 | 73~75.5 | 75~77.5 | 77~79.5 | 79~81.5 |
| ウエスト | 56~60.5 | 60~64.5 | 64~68 | 67~73 | 72~78 |
| ヒップ | 81~86 | 85~90 | 89~94 | 93~99 | 98~104 |
キッズ・ベビー
| サイズ | XXS | XS | S | M | L |
| 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14-16 | |
| 身長表示 | 110 | 120 | 130 | 140 | 155 |
| 身長(対応寸法) | 105-120 | 120-130 | 130-140 | 140-155 | 155-165 |
| 胸囲 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-77 | 77-85 |
| ウエスト | 51-55 | 55-59 | 59-64 | 64-70 | 70-79 |
| ヒップ | 57-62 | 62-67 | 67-74 | 74-81 | 81-91 |
インチ表示ウエストサイズ換算表
| inch | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| cm | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
